英超
西甲
德甲
意甲
中超
欧冠
法甲
世界杯
亚冠
更多
2024-01-15 · 新浪体育
2024-01-15 · 足球周刊
2024-01-14 · 欧冠专题
2024-01-14 · 中超资讯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 曼城 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
资深足球评论员 · 命中率78%
著名足球解说 · 命中率82%
英超专家 · 命中率85%